規格: | ||||
X, Y 軸 工作臺行程 : 400× 300 mm | ||||
Z 軸 工作臺行程 : 250 mm | ||||
X,Y 軸測量分辦率 : 0.01 um | ||||
X,Y 軸測量精度 : ( 3 + L/200) um | ||||
光学镜头放大倍率:0.75X-4.5X Telecentric Lens,影像放大倍率20X-125X | ||||
影像系统 : 彩色高分辨率 CCD1/2 摄影机(SONY 芯片) | ||||
四十八路全功能上光源/双激光定位 | ||||
计算机系统:原装计算机,19寸液晶显示器(全国联保一年),WIN7系统 | ||||
Easson测量专用全闭环伺服电机系统 | ||||
怡信正版测量软件 | ||||
工作台柜/银色升降钣金罩 | ||||
AZ全自动变倍AF全自动对焦功能/ 全闭环环型光栅远心镜头 |